斯萊仕公司新到耐磨板材質規格表
材質 | 規格 | 產地 | |
nm400 | 8.8*1250*C | 舞鋼 | |
nm450 | 9.2*1250*C | 舞鋼 | |
nm500 | 9.5*1250*C | 舞鋼 | |
nm400 | 9.0*1250*2500 | 舞鋼 | |
耐磨板 | nm500 | 8.8*1250*2500 | 舞鋼 |
耐磨板 | 進口400 | 9.2*1250*2500 | 舞鋼 |
耐磨板 | 進口450 | 9.5*1250*2500 | 舞鋼 |
耐磨板 | 進口600 | 8.5*1250*2500 | 舞鋼 |
耐磨板 | 進口500 | 33*1250*C | 舞鋼 |
耐磨鋼板具有很高耐磨性能和較好沖擊性能好,能夠進行切割、彎曲、焊接等,可采取焊接、塞焊、螺栓連接等方式與其他結構進行連接,在維修現場過程中具有省時、方便等特點,廣泛應用于冶金、煤炭、水泥、電力、玻璃、礦山、建材、磚瓦等行業,與其他材料相比,有很高的性價比,已經受到越來越多行業和廠家的青睞。