進口400耐磨板化學成分如下:
| c | si | mn | p | s | cr | A1 | MO | TI | CU | Nb | ni |
| 190 | 315 | 1230 | 9 | 1 | 230 | 45 | 160 | 26 | 60 | 2 | 65 |
| v | 拉力試驗 TENSILETE TEST | 拉力試驗 | 拉力試驗 | 彎曲試驗 | 沖擊試驗 IMPACTTEST | ||||||
| 3 | Re (mpA) | RM (MPA) | A % | BENDTESTb=2a 180。 | 。c J 20 30 |
進口400耐磨板
— 新聞中心 —
NEWS CENTER
摘要:進口400耐磨板化學成分如下:拉力試驗 TENSILETE TEST沖擊試驗 IMPACTTEST
進口400耐磨板化學成分如下:
| c | si | mn | p | s | cr | A1 | MO | TI | CU | Nb | ni |
| 190 | 315 | 1230 | 9 | 1 | 230 | 45 | 160 | 26 | 60 | 2 | 65 |
| v | 拉力試驗 TENSILETE TEST | 拉力試驗 | 拉力試驗 | 彎曲試驗 | 沖擊試驗 IMPACTTEST | ||||||
| 3 | Re (mpA) | RM (MPA) | A % | BENDTESTb=2a 180。 | 。c J 20 30 |
進口400耐磨板
上一篇: 礦石拉漲中厚板系列大幅度漲價
2016-10-11
2022-09-08
2020-07-27
2022-08-30
2018-03-23
2022-08-30